Консультационные приёмы
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | бесплатно |
|---|---|---|
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга-имплантолога первичный | 1000 руб. |
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 1000 руб. |
| B01.070.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога общей практики | 500 руб. |
| B04.065.007 | Консилиум: консультация трех и более специалистов- стоматологов в сложных случаях | бесплатно |
Рентгенологическая диагностика
| A06.07.012 | Радиовизиография | 500 руб. |
|---|---|---|
| А06.07.004 | Ортопантомография | 1000 руб. |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3000 руб. |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томография 1 челюсти/придаточных пазух носа | 2000 руб. |
| А06.07.013.002 | Компьютерная томография 1-3 зуба | 1000 руб. |
| А06.07.013 | Запись исследования на USB флешнакопитель | 300 руб. |
Анестезия местная карпульная
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 руб. |
|---|---|---|
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 руб. |
Гигиена полости рта
| A15.07.002 | Изоляция системой Optra gate | 1000 руб. |
|---|---|---|
| А02.07.001 | Изоляция коффердам | 1000 руб. |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (c optra gate) | 5000 руб. |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 3000 руб. |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Предварительная чистка перед имплантацией/ортодонтическим или ортопедическим лечением | 4000 руб. |
Терапевтическое лечение
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I кл. (фиссурный кариес),V кл. (придесневая обл.), VI кл. по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с изоляцией коффердамом | 5000 руб. |
|---|---|---|
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III кл. по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с изоляцией коффердамом | 5500 руб. |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV кл. по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с изоляцией коффердамом | 6000 руб. |
| A16.07.002.018.01 | Восстановление зуба пломбой (реставрация менее 1/3 зуба) с изоляцией коффердамом | 3500 руб. |
| A16.07.002.018.02 | Восстановление зуба пломбой (реставрация 1/2 зуба) с изоляцией коффердамом | 4500 руб. |
| A16.07.002.018.03 | Восстановление зуба пломбой (реставрация художественная полная) с изоляцией коффердамом | 8000 руб. |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов Build-UP | 7000 руб. |
| A16.07.002 | Постановка украшения на зуб (бриллиант) | 4000 руб. |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1000 руб. |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки/инородного тела | 1500 руб. |
| А16.07.008.02 | Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) при пульпите с изоляцией коффердамом | 6000 руб. |
| А16.07.008.03 | Пломбирование корневого канала зуба (2 канала) при пульпите с изоляцией коффердамом | 7000 руб. |
| А16.07.008.04 | Пломбирование корневого канала зуба (3 канала) при пульпите с изоляцией коффердамом | 9000 руб. |
| А16.07.008.05 | Пломбирование корневого канала зуба (4 канала) при пульпите с изоляцией коффердамом | 10000 руб. |
| А16.07.008.06 | Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) при периодонтите с изоляцией коффердамом | 7000 руб. |
| А16.07.008.07 | Пломбирование корневого канала зуба (2 канала) при периодонтите с изоляцией коффердамом | 8000 руб. |
| А16.07.008.08 | Пломбирование корневого канала зуба (3 канала) при периодонтите с изоляцией коффердамом | 10000 руб. |
| А16.07.008.09 | Пломбирование корневого канала зуба (4 канала) при периодонтите с изоляцией коффердамом | 11000 руб. |
Отбеливание
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов 1 челюсть | 6000 руб. |
|---|---|---|
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов 2 челюсти | 12000 руб. |
Диагностика
| A02.07.010 | Диагностическое восковое моделирование 1 ед. | 2000 руб. |
|---|---|---|
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1500 руб. |
| А16.07.035.011 | Индивидуальная ложка | 2500 руб. |
Ортопедия
| A16.07.082 | Препарирование зуба под коронку | 1000 руб. |
|---|---|---|
| A16.07.031 | Восстановление анатомической формы зубы с применением стекловолоконного штифта Build up | 7000 руб. |
| A16.07.004.001.01 | Восстановление зуба коронкой временной из материала Протемп 4 (1 единица) | 1000 руб. |
| A16.07.004.001.02 | Восстановление зуба коронкой временной на имплантат | 9000 руб. |
| A16.07.004.001.03 | Восстановление зуба коронкой временной на имплантат (промежуточная) | 8000 руб. |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка | 10000 руб. |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка с плечом, гирляндой и искусственной десной | 12000 руб. |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической диоксид циркония с нанесением | 25000 руб. |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой E-max (прессованная керамика) | 30000 руб. |
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония в полную анатомию | 25000 руб. |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба керамической вкладкой | 15000 руб. |
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба керамическим виниром E-мах (прессованная керамика) | 28000 руб. |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами-временный пластмассовый съёмный протез | 10000 руб. |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичное съемным протезом (иммедиат-протез) 1-3 зуба | 10000 руб. |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичное съемным протезом (иммедиат-протез) 4-6 зубов | 20000 руб. |
| A16.07.023 | Протезирование зубов частичным съемным акриловым протезом | 22000 руб. |
| A16.07.036.004 | Протезирование съемным эластичным протезом АКРИ ФРИ | 27000 руб. |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный циркониевый абатмент | 17000 руб. |
| A16.07.006.015 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из диоксида циркония с нанесением | 30000 руб. |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из диоксида циркония в полную анатомию | 22000 руб. |
| А16.07.049.001 | Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 руб. |
| A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | бесплатно |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной/литой/металлокерамической коронки) | 1000 руб. |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 8100 руб. |
| А23.07.002.037 | Починка съемного протеза | 3500 руб. |
Ортодонтия
| A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластина | 8000 руб. |
|---|---|---|
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твинблок | 35000 руб. |
| A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Хааса | 20000 руб. |
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Квадхеликс | 25000 руб. |
| A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата, активация, наблюдение (после лечения) | 1000 руб. |
| A23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата | 1000 руб. |
| A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением классической металлической брекет-системы | 20000 руб. |
| A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением классической металлической брекет-системы, фиксация 1го брекета (повторная) | 1000 руб. |
| A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка сапфировой классичекой брекет -системы | 40000 руб. |
| A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка сапфировой классической брекет-системы, фиксация 1го брекета (повторная) | 1000 руб. |
| A16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие брекет-системы | 9000 руб. |
| A16.07.048.017 | Каппа после снятия брекет-системы | 8000 руб. |
| A23.07.001 | Коррекция ортодонтического аппарата | 3500 руб. |
Хирургия
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. Шовный материал | 1500 руб. |
|---|---|---|
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного подвижного зуба (без анестезии) | 1000 руб. |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба неосложненное | 2000 руб. |
| A16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней I степени (без анестезии) | 3000 руб. |
| A16.07.001.008 | Удаление постоянного зуба на верхней челюсти сложное с разъединением корней II степени (сложное расположение корней) (без анестезии) | 3500 руб. |
| A16.07.001.008 | Удаление постоянного зуба на нижней челюсти сложное с разъединением корней II степени (сложное расположение корней) (без анестезии) | 5000 руб. |
| A16.07.001.009 | Удаление импланта (установленного не в нашей клинике) | 6000 руб. |
| A16.07.001.010 | Удаление импланта (установленного в нашей клинике) | бесплатно |
| A16.07.024.003 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (без анестезии) | 8000 руб. |
| A16.07.058.001 | Лечение перикоронита, Иссечение капюшона при перикоронарите | 1500 руб. |
| A16.07.012 | Вскрытие и Дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит и пр.) | 2000 руб. |
| A16.07.013.002 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба не в нашей клинике. Лечение альвеолита | 1000 руб. |
| A16.07.027.004 | Остеотомия челюсти. Обнажение зачатка зуба | 2000 руб. |
| A16.07.017.002. | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в обл. 1 зуба | 500 руб. |
| А16.07.089 | Гингивопластика. Десневая пластика | 9000 руб. |
Имплантация и сопутствующие операции
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация Система SuperLine | 29500 руб. |
|---|---|---|
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация Установка Формирователя десны (без стоимости формирователя) Система Osstem Южная Корея | 7000 руб. |
| A16.07.055.001 | Синус лифтинг закрытый (без костного материала) | 15000 руб. |
| A16.07.055.002 | Синус лифтинг открытый (без костного материала) | 29000 руб. |
| A16.07.055.003 | Установка пина для фиксации резорбируемой мембраны | 3000 руб. |
| A16.07.055.004 | Костная пластика. Костный материал 1 порция | 19000 руб. |
| A16.07.055.005 | Костная пластика (1 сегмент) | 25000 руб. |
| A16.07.055.006 | Костная пластика (0,5 сегмента) | 18000 руб. |
| A16.07.055.007 | Установка аутокостного материала | 13000 руб. |
| A16.07.055.007 | Установка аутокостного материала (легкий объем) | 7000 руб. |
| A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Мембрана Bio Gide | 32000 руб. |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Мембрана Владмива | 19000 руб. |
Обращаем Ваше внимание, что данный прейскурант цен не является договором оферты. Цены и перечень услуг могут быть изменены. Пожалуйста, уточняйте стоимость на момент консультации у администратора клиники.